Kolejka 1 - 17-18 sierpnia |
Włókniarz Frampol | - | Unia Hrubieszów | |
Relax Księżpol | - | Sparta Wożuczyn | |
Orzeł Tereszpol | - | Orion Dereźnia | |
Igros Krasnobród | - | Sparta Łabunie | |
Delta Nielisz | - | Metalowiec Goraj | |
Huragan Hrubieszów | - | Orkan Bełżec | |
Szyszła Tarnoszyn | - | Roztocze Szczebrzeszyn |
Kolejka 2 - 24-25 sierpnia |
Unia Hrubieszów | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Orkan Bełżec | - | Szyszła Tarnoszyn | |
Metalowiec Goraj | - | Huragan Hrubieszów | |
Sparta Łabunie | - | Delta Nielisz | |
Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | - | Igros Krasnobród | |
Sparta Wożuczyn | - | Orzeł Tereszpol | |
Włókniarz Frampol | - | Relax Księżpol |
Kolejka 3 - 31 sierpnia-1 września |
Relax Księżpol | - | Unia Hrubieszów | |
Orzeł Tereszpol | - | Włókniarz Frampol | |
Igros Krasnobród | - | Sparta Wożuczyn | |
Delta Nielisz | - | Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | |
Huragan Hrubieszów | - | Sparta Łabunie | |
Szyszła Tarnoszyn | - | Metalowiec Goraj | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Orkan Bełżec |
Kolejka 4 - 7-8 września |
Unia Hrubieszów | - | Orkan Bełżec | |
Metalowiec Goraj | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Sparta Łabunie | - | Szyszła Tarnoszyn | |
Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | - | Huragan Hrubieszów | |
Sparta Wożuczyn | - | Delta Nielisz | |
Włókniarz Frampol | - | Igros Krasnobród | |
Relax Księżpol | - | Orzeł Tereszpol |
Kolejka 5 - 14-15 września |
Orzeł Tereszpol | - | Unia Hrubieszów | |
Igros Krasnobród | - | Relax Księżpol | |
Delta Nielisz | - | Włókniarz Frampol | |
Huragan Hrubieszów | - | Sparta Wożuczyn | |
Szyszła Tarnoszyn | - | Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Sparta Łabunie | |
Orkan Bełżec | - | Metalowiec Goraj |
Kolejka 6 - 21-22 września |
Unia Hrubieszów | - | Metalowiec Goraj | |
Sparta Łabunie | - | Orkan Bełżec | |
Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Sparta Wożuczyn | - | Szyszła Tarnoszyn | |
Włókniarz Frampol | - | Huragan Hrubieszów | |
Relax Księżpol | - | Delta Nielisz | |
Orzeł Tereszpol | - | Igros Krasnobród |
Kolejka 7 - 28-29 września |
Igros Krasnobród | - | Unia Hrubieszów | |
Delta Nielisz | - | Orzeł Tereszpol | |
Huragan Hrubieszów | - | Relax Księżpol | |
Szyszła Tarnoszyn | - | Włókniarz Frampol | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Sparta Wożuczyn | |
Orkan Bełżec | - | Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | |
Metalowiec Goraj | - | Sparta Łabunie |
Kolejka 8 - 5-6 października |
Unia Hrubieszów | - | Sparta Łabunie | |
Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | - | Metalowiec Goraj | |
Sparta Wożuczyn | - | Orkan Bełżec | |
Włókniarz Frampol | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Relax Księżpol | - | Szyszła Tarnoszyn | |
Orzeł Tereszpol | - | Huragan Hrubieszów | |
Igros Krasnobród | - | Delta Nielisz |
Kolejka 9 - 12-13 października |
Delta Nielisz | - | Unia Hrubieszów | |
Huragan Hrubieszów | - | Igros Krasnobród | |
Szyszła Tarnoszyn | - | Orzeł Tereszpol | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Relax Księżpol | |
Orkan Bełżec | - | Włókniarz Frampol | |
Metalowiec Goraj | - | Sparta Wożuczyn | |
Sparta Łabunie | - | Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) |
Kolejka 10 - 19-20 października |
Unia Hrubieszów | - | Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | |
Sparta Wożuczyn | - | Sparta Łabunie | |
Włókniarz Frampol | - | Metalowiec Goraj | |
Relax Księżpol | - | Orkan Bełżec | |
Orzeł Tereszpol | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Igros Krasnobród | - | Szyszła Tarnoszyn | |
Delta Nielisz | - | Huragan Hrubieszów |
Kolejka 11 - 26-27 października |
Huragan Hrubieszów | - | Unia Hrubieszów | |
Szyszła Tarnoszyn | - | Delta Nielisz | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Igros Krasnobród | |
Orkan Bełżec | - | Orzeł Tereszpol | |
Metalowiec Goraj | - | Relax Księżpol | |
Sparta Łabunie | - | Włókniarz Frampol | |
Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | - | Sparta Wożuczyn |
Kolejka 12 - 2-3 listopada |
Unia Hrubieszów | - | Sparta Wożuczyn | |
Włókniarz Frampol | - | Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | |
Relax Księżpol | - | Sparta Łabunie | |
Orzeł Tereszpol | - | Metalowiec Goraj | |
Igros Krasnobród | - | Orkan Bełżec | |
Delta Nielisz | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Huragan Hrubieszów | - | Szyszła Tarnoszyn |
Kolejka 13 - 9-10 listopada |
Szyszła Tarnoszyn | - | Unia Hrubieszów | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Huragan Hrubieszów | |
Orkan Bełżec | - | Delta Nielisz | |
Metalowiec Goraj | - | Igros Krasnobród | |
Sparta Łabunie | - | Orzeł Tereszpol | |
Orion Dereźnia (Dereźnia Solska) | - | Relax Księżpol | |
Sparta Wożuczyn | - | Włókniarz Frampol |
reklama
Komentarze (0)