Kolejka 1 - 10-11 sierpnia |
Avia II Świdnik | - | --- | |
Kłos Gmina Chełm | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Sygnał Lublin | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Start Krasnystaw | |
Granit Bychawa | - | Hetman Zamość | |
Gryf Gmina Zamość | - | Górnik II Łęczna | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Stal Kraśnik | - | Lublinianka Lublin | |
Motor II Lublin | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
Kolejka 2 - 17-18 sierpnia |
--- | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Lublinianka Lublin | - | Motor II Lublin | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Stal Kraśnik | |
Górnik II Łęczna | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Hetman Zamość | - | Gryf Gmina Zamość | |
Start Krasnystaw | - | Granit Bychawa | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Sygnał Lublin | |
Avia II Świdnik | - | Kłos Gmina Chełm |
Kolejka 3 - 21 sierpnia |
Kłos Gmina Chełm | - | --- | |
Sygnał Lublin | - | Avia II Świdnik | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Granit Bychawa | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Gryf Gmina Zamość | - | Start Krasnystaw | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Hetman Zamość | |
Stal Kraśnik | - | Górnik II Łęczna | |
Motor II Lublin | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Lublinianka Lublin |
Kolejka 4 - 24-25 sierpnia |
--- | - | Lublinianka Lublin | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Górnik II Łęczna | - | Motor II Lublin | |
Hetman Zamość | - | Stal Kraśnik | |
Start Krasnystaw | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Gryf Gmina Zamość | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Granit Bychawa | |
Avia II Świdnik | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Kłos Gmina Chełm | - | Sygnał Lublin |
Kolejka 5 - 31 sierpnia-1 września |
Sygnał Lublin | - | --- | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Kłos Gmina Chełm | |
Granit Bychawa | - | Avia II Świdnik | |
Gryf Gmina Zamość | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Stal Kraśnik | - | Start Krasnystaw | |
Motor II Lublin | - | Hetman Zamość | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Górnik II Łęczna | |
Lublinianka Lublin | - | Huragan Międzyrzec Podlaski |
Kolejka 6 - 7-8 września |
--- | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Górnik II Łęczna | - | Lublinianka Lublin | |
Hetman Zamość | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Start Krasnystaw | - | Motor II Lublin | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Stal Kraśnik | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Avia II Świdnik | - | Gryf Gmina Zamość | |
Kłos Gmina Chełm | - | Granit Bychawa | |
Sygnał Lublin | - | Łada 1945 Biłgoraj |
Kolejka 7 - 14-15 września |
Łada 1945 Biłgoraj | - | --- | |
Granit Bychawa | - | Sygnał Lublin | |
Gryf Gmina Zamość | - | Kłos Gmina Chełm | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Avia II Świdnik | |
Stal Kraśnik | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Motor II Lublin | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Start Krasnystaw | |
Lublinianka Lublin | - | Hetman Zamość | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Górnik II Łęczna |
Kolejka 8 - 18 września |
--- | - | Górnik II Łęczna | |
Hetman Zamość | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Start Krasnystaw | - | Lublinianka Lublin | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Motor II Lublin | |
Avia II Świdnik | - | Stal Kraśnik | |
Kłos Gmina Chełm | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Sygnał Lublin | - | Gryf Gmina Zamość | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Granit Bychawa |
Kolejka 9 - 21-22 września |
Granit Bychawa | - | --- | |
Gryf Gmina Zamość | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Sygnał Lublin | |
Stal Kraśnik | - | Kłos Gmina Chełm | |
Motor II Lublin | - | Avia II Świdnik | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Lublinianka Lublin | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Start Krasnystaw | |
Górnik II Łęczna | - | Hetman Zamość |
Kolejka 10 - 28-29 września |
--- | - | Hetman Zamość | |
Start Krasnystaw | - | Górnik II Łęczna | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Lublinianka Lublin | |
Avia II Świdnik | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Kłos Gmina Chełm | - | Motor II Lublin | |
Sygnał Lublin | - | Stal Kraśnik | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Granit Bychawa | - | Gryf Gmina Zamość |
Kolejka 11 - 5-6 października |
Gryf Gmina Zamość | - | --- | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Granit Bychawa | |
Stal Kraśnik | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Motor II Lublin | - | Sygnał Lublin | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Kłos Gmina Chełm | |
Lublinianka Lublin | - | Avia II Świdnik | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Górnik II Łęczna | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Hetman Zamość | - | Start Krasnystaw |
Kolejka 12 - 12-13 października |
--- | - | Start Krasnystaw | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Hetman Zamość | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Górnik II Łęczna | |
Avia II Świdnik | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Kłos Gmina Chełm | - | Lublinianka Lublin | |
Sygnał Lublin | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Motor II Lublin | |
Granit Bychawa | - | Stal Kraśnik | |
Gryf Gmina Zamość | - | Opolanin Opole Lubelskie |
Kolejka 13 - 19-20 października |
Opolanin Opole Lubelskie | - | --- | |
Stal Kraśnik | - | Gryf Gmina Zamość | |
Motor II Lublin | - | Granit Bychawa | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Lublinianka Lublin | - | Sygnał Lublin | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Kłos Gmina Chełm | |
Górnik II Łęczna | - | Avia II Świdnik | |
Hetman Zamość | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Start Krasnystaw | - | Janowianka Janów Lubelski |
Kolejka 14 - 26-27 października |
--- | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Start Krasnystaw | |
Avia II Świdnik | - | Hetman Zamość | |
Kłos Gmina Chełm | - | Górnik II Łęczna | |
Sygnał Lublin | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Lublinianka Lublin | |
Granit Bychawa | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Gryf Gmina Zamość | - | Motor II Lublin | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Stal Kraśnik |
Kolejka 15 - 2-3 listopada |
Stal Kraśnik | - | --- | |
Motor II Lublin | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Gryf Gmina Zamość | |
Lublinianka Lublin | - | Granit Bychawa | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Górnik II Łęczna | - | Sygnał Lublin | |
Hetman Zamość | - | Kłos Gmina Chełm | |
Start Krasnystaw | - | Avia II Świdnik | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Orlęta Radzyń Podlaski |
Kolejka 16 - 9-10 listopada |
--- | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Avia II Świdnik | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Kłos Gmina Chełm | - | Start Krasnystaw | |
Sygnał Lublin | - | Hetman Zamość | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Górnik II Łęczna | |
Granit Bychawa | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Gryf Gmina Zamość | - | Lublinianka Lublin | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Stal Kraśnik | - | Motor II Lublin |
Kolejka 17 - 16-17 listopada |
Motor II Lublin | - | --- | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Stal Kraśnik | |
Lublinianka Lublin | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Gryf Gmina Zamość | |
Górnik II Łęczna | - | Granit Bychawa | |
Hetman Zamość | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Start Krasnystaw | - | Sygnał Lublin | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Kłos Gmina Chełm | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Avia II Świdnik |
Kolejka 18 |
--- | - | Avia II Świdnik | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Kłos Gmina Chełm | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Sygnał Lublin | |
Start Krasnystaw | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Hetman Zamość | - | Granit Bychawa | |
Górnik II Łęczna | - | Gryf Gmina Zamość | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Lublinianka Lublin | - | Stal Kraśnik | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Motor II Lublin |
Kolejka 19 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | --- | |
Motor II Lublin | - | Lublinianka Lublin | |
Stal Kraśnik | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Górnik II Łęczna | |
Gryf Gmina Zamość | - | Hetman Zamość | |
Granit Bychawa | - | Start Krasnystaw | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Sygnał Lublin | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Kłos Gmina Chełm | - | Avia II Świdnik |
Kolejka 20 |
--- | - | Kłos Gmina Chełm | |
Avia II Świdnik | - | Sygnał Lublin | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Granit Bychawa | |
Start Krasnystaw | - | Gryf Gmina Zamość | |
Hetman Zamość | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Górnik II Łęczna | - | Stal Kraśnik | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Motor II Lublin | |
Lublinianka Lublin | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
Kolejka 21 |
Lublinianka Lublin | - | --- | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Motor II Lublin | - | Górnik II Łęczna | |
Stal Kraśnik | - | Hetman Zamość | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Start Krasnystaw | |
Gryf Gmina Zamość | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Granit Bychawa | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Avia II Świdnik | |
Sygnał Lublin | - | Kłos Gmina Chełm |
Kolejka 22 |
--- | - | Sygnał Lublin | |
Kłos Gmina Chełm | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Avia II Świdnik | - | Granit Bychawa | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Gryf Gmina Zamość | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Start Krasnystaw | - | Stal Kraśnik | |
Hetman Zamość | - | Motor II Lublin | |
Górnik II Łęczna | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Lublinianka Lublin |
Kolejka 23 |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | --- | |
Lublinianka Lublin | - | Górnik II Łęczna | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Hetman Zamość | |
Motor II Lublin | - | Start Krasnystaw | |
Stal Kraśnik | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Gryf Gmina Zamość | - | Avia II Świdnik | |
Granit Bychawa | - | Kłos Gmina Chełm | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Sygnał Lublin |
Kolejka 24 |
--- | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Sygnał Lublin | - | Granit Bychawa | |
Kłos Gmina Chełm | - | Gryf Gmina Zamość | |
Avia II Świdnik | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Stal Kraśnik | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Motor II Lublin | |
Start Krasnystaw | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Hetman Zamość | - | Lublinianka Lublin | |
Górnik II Łęczna | - | Huragan Międzyrzec Podlaski |
Kolejka 25 |
Górnik II Łęczna | - | --- | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Hetman Zamość | |
Lublinianka Lublin | - | Start Krasnystaw | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Motor II Lublin | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Stal Kraśnik | - | Avia II Świdnik | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Kłos Gmina Chełm | |
Gryf Gmina Zamość | - | Sygnał Lublin | |
Granit Bychawa | - | Łada 1945 Biłgoraj |
Kolejka 26 |
--- | - | Granit Bychawa | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Gryf Gmina Zamość | |
Sygnał Lublin | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Kłos Gmina Chełm | - | Stal Kraśnik | |
Avia II Świdnik | - | Motor II Lublin | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Lublinianka Lublin | |
Start Krasnystaw | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Hetman Zamość | - | Górnik II Łęczna |
Kolejka 27 |
Hetman Zamość | - | --- | |
Górnik II Łęczna | - | Start Krasnystaw | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Lublinianka Lublin | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Avia II Świdnik | |
Motor II Lublin | - | Kłos Gmina Chełm | |
Stal Kraśnik | - | Sygnał Lublin | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Gryf Gmina Zamość | - | Granit Bychawa |
Kolejka 28 |
--- | - | Gryf Gmina Zamość | |
Granit Bychawa | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Stal Kraśnik | |
Sygnał Lublin | - | Motor II Lublin | |
Kłos Gmina Chełm | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Avia II Świdnik | - | Lublinianka Lublin | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Górnik II Łęczna | |
Start Krasnystaw | - | Hetman Zamość |
Kolejka 29 |
Start Krasnystaw | - | --- | |
Hetman Zamość | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Górnik II Łęczna | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Avia II Świdnik | |
Lublinianka Lublin | - | Kłos Gmina Chełm | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Sygnał Lublin | |
Motor II Lublin | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Stal Kraśnik | - | Granit Bychawa | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Gryf Gmina Zamość |
Kolejka 30 |
--- | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Gryf Gmina Zamość | - | Stal Kraśnik | |
Granit Bychawa | - | Motor II Lublin | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Sygnał Lublin | - | Lublinianka Lublin | |
Kłos Gmina Chełm | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Avia II Świdnik | - | Górnik II Łęczna | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Hetman Zamość | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Start Krasnystaw |
Kolejka 31 |
Janowianka Janów Lubelski | - | --- | |
Start Krasnystaw | - | Orlęta Radzyń Podlaski | |
Hetman Zamość | - | Avia II Świdnik | |
Górnik II Łęczna | - | Kłos Gmina Chełm | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Sygnał Lublin | |
Lublinianka Lublin | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Granit Bychawa | |
Motor II Lublin | - | Gryf Gmina Zamość | |
Stal Kraśnik | - | Opolanin Opole Lubelskie |
Kolejka 32 |
--- | - | Stal Kraśnik | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Motor II Lublin | |
Gryf Gmina Zamość | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Granit Bychawa | - | Lublinianka Lublin | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Sygnał Lublin | - | Górnik II Łęczna | |
Kłos Gmina Chełm | - | Hetman Zamość | |
Avia II Świdnik | - | Start Krasnystaw | |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | Janowianka Janów Lubelski |
Kolejka 33 |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | --- | |
Janowianka Janów Lubelski | - | Avia II Świdnik | |
Start Krasnystaw | - | Kłos Gmina Chełm | |
Hetman Zamość | - | Sygnał Lublin | |
Górnik II Łęczna | - | Łada 1945 Biłgoraj | |
Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Granit Bychawa | |
Lublinianka Lublin | - | Gryf Gmina Zamość | |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Opolanin Opole Lubelskie | |
Motor II Lublin | - | Stal Kraśnik |
Kolejka 34 |
--- | - | Motor II Lublin | |
Stal Kraśnik | - | Tomasovia Tomaszów Lubelski | |
Opolanin Opole Lubelskie | - | Lublinianka Lublin | |
Gryf Gmina Zamość | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | |
Granit Bychawa | - | Górnik II Łęczna | |
Łada 1945 Biłgoraj | - | Hetman Zamość | |
Sygnał Lublin | - | Start Krasnystaw | |
Kłos Gmina Chełm | - | Janowianka Janów Lubelski | |
Avia II Świdnik | - | Orlęta Radzyń Podlaski |
reklama
Komentarze (0)