Górnik II Łęczna | 1-6 | Janowianka Janów Lubelski | 14 października, 11:00 |
Lublinianka Lublin | 1-2 | Łada 1945 Biłgoraj | 14 października, 14:00 |
Start Krasnystaw | 4-0 | Grom Kąkolewnica | 14 października, 12:00 |
Stal Poniatowa | - | Granit Bychawa | 15 października, 15:00 |
Kryształ Werbkowice | 1-2 | Opolanin Opole Lubelskie | 14 października, 15:00 |
KS Drzewce | 1-0 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 14 października, 14:00 |
Ogniwo Wierzbica | - | Gryf Gmina Zamość | 15 października, 14:00 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4-0 | Motor II Lublin | 12 października, 14:00 |
w pierwotnym terminie (15 października, 15:00) odwołany | |||
Stal Kraśnik | 0-3 | Lewart Lubartów | 15 października, 14:00 |
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Start Krasnystaw | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 25-14 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 5 | 0 | 1 | 12-8 | ||||||
2. | Janowianka Janów Lubelski | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 35-11 | 4 | 2 | 0 | 20-7 | 4 | 1 | 1 | 15-4 | ||||||
3. | Stal Kraśnik | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 29-13 | 6 | 0 | 1 | 20-6 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
4. | KS Drzewce | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 27-13 | 4 | 3 | 0 | 16-9 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
5. | Lewart Lubartów | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23-10 | 3 | 2 | 1 | 7-6 | 4 | 1 | 1 | 16-4 | ||||||
6. | Opolanin Opole Lubelskie | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28-23 | 5 | 0 | 1 | 18-9 | 2 | 2 | 2 | 10-14 | ||||||
7. | Łada 1945 Biłgoraj | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 25-17 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 0 | 3 | 17-13 | ||||||
8. | Motor II Lublin | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20-18 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 5 | 2 | 1 | 15-11 | ||||||
9. | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22-18 | 4 | 1 | 2 | 14-11 | 1 | 2 | 2 | 8-7 | ||||||
10. | Kryształ Werbkowice | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14-21 | 2 | 2 | 3 | 9-12 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | ||||||
11. | Gryf Gmina Zamość | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17-15 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | 0 | 3 | 8-8 | ||||||
12. | Górnik II Łęczna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19-25 | 2 | 0 | 3 | 9-13 | 1 | 3 | 3 | 10-12 | ||||||
13. | Lublinianka Lublin | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13-20 | 2 | 0 | 4 | 6-9 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | ||||||
14. | Stal Poniatowa | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 15-23 | 2 | 0 | 4 | 9-13 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
15. | Huragan Międzyrzec Podlaski | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14-21 | 1 | 1 | 3 | 8-9 | 2 | 0 | 5 | 6-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 |
16. | Granit Bychawa | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8-26 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | 0 | 0 | 5 | 2-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
17. | Grom Kąkolewnica | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 9-39 | 0 | 0 | 4 | 3-14 | 2 | 0 | 6 | 6-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
18. | Ogniwo Wierzbica | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9-25 | 0 | 2 | 5 | 4-16 | 1 | 0 | 3 | 5-9 |
reklama