mówi trener Tanwi, Bogdan Antolak.
Aktualna tabela po rundzie jesiennej:
| Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1. | Łada 1945 Biłgoraj | 15 | 41 | 56-8 |
| 2. | Unia Hrubieszów | 15 | 35 | 51-21 |
| 3. | Huczwa Tyszowce | 15 | 28 | 45-27 |
| 4. | Pogoń 96 Łaszczówka | 15 | 25 | 28-25 |
| 5. | Hetman Zamość | 15 | 24 | 40-25 |
| 6. | Igros Krasnobród | 15 | 22 | 26-21 |
| 7. | Omega Stary Zamość | 15 | 22 | 28-25 |
| 8. | Olimpiakos Tarnogród | 15 | 22 | 36-29 |
| 9. | Victoria Łukowa | 15 | 20 | 20-20 |
| 10. | Olimpia Miączyn | 14 | 18 | 22-34 |
| 11. | Graf Chodywańce | 15 | 17 | 20-33 |
| 12. | Korona Łaszczów | 15 | 17 | 22-25 |
| 13. | Tanew Majdan Stary | 14 | 13 | 28-40 |
| 14. | Włókniarz Frampol | 15 | 12 | 15-43 |
| 15. | Orkan Bełżec | 14 | 6 | 16-37 |
| 16. | Granica Lubycza Królewska | 14 | 6 | 9-49 |
reklama

Komentarze (0)