Huragan Międzyrzec Podlaski | 3-1 | Motor II Lublin | 26 listopada, 13:00 |
Granit Bychawa | 0-8 | Stal Kraśnik | 24 listopada, 16:00 |
Grom Kąkolewnica | 0-6 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 26 listopada, 15:09 |
Łada 1945 Biłgoraj | 2-1 | Ogniwo Wierzbica | 19 listopada, 13:00 |
Janowianka Janów Lubelski | 2-2 | KS Drzewce | 18 listopada, 13:00 |
Lublinianka Lublin | 0-2 | Kryształ Werbkowice | 22 listopada, 18:30 |
Górnik II Łęczna | 0-1 | Gryf Gmina Zamość | 25 listopada, 12:00 |
Lewart Lubartów | 2-1 | Opolanin Opole Lubelskie | 25 listopada, 12:00 |
Stal Poniatowa | 1-1 | Start Krasnystaw | 25 listopada, 12:00 |
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Stal Kraśnik | 17 | 40 | 51-20 |
2. | Janowianka Janów Lubelski | 17 | 40 | 48-14 |
3. | Lewart Lubartów | 17 | 39 | 36-13 |
4. | KS Drzewce | 17 | 38 | 40-18 |
5. | Start Krasnystaw | 17 | 35 | 32-21 |
6. | Łada 1945 Biłgoraj | 17 | 31 | 33-24 |
7. | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 17 | 29 | 33-20 |
8. | Opolanin Opole Lubelskie | 17 | 23 | 36-38 |
9. | Motor II Lublin | 17 | 22 | 26-31 |
10. | Kryształ Werbkowice | 17 | 22 | 22-33 |
11. | Gryf Gmina Zamość | 17 | 22 | 26-22 |
12. | Górnik II Łęczna | 17 | 19 | 24-28 |
13. | Stal Poniatowa | 17 | 16 | 19-30 |
14. | Ogniwo Wierzbica | 17 | 14 | 19-38 |
15. | Huragan Międzyrzec Podlaski | 17 | 14 | 20-33 |
16. | Lublinianka Lublin | 17 | 12 | 14-28 |
17. | Granit Bychawa | 17 | 10 | 15-42 |
18. | Grom Kąkolewnica | 17 | 7 | 13-55 |
reklama
Komentarze (0)