Metalowiec Goraj | 2-3 | Łada 1945 Biłgoraj | 4 czerwca, 17:30 |
Tur Turobin | 0-4 | Korona Łaszczów | 5 czerwca, 18:00 |
Błękitni Obsza | 1-1 | Włókniarz Frampol | 4 czerwca, 17:00 |
Victoria Łukowa | 1-1 | Olimpia Miączyn | 5 czerwca, 16:00 |
Roztocze Szczebrzeszyn | 1-3 | Sparta Łabunie | 5 czerwca, 17:00 |
Granica Lubycza Królewska | 1-2 | Pogoń 96 Łaszczówka | 5 czerwca, 17:00 |
Omega Stary Zamość | 3-0 | Olimpiakos Tarnogród | 4 czerwca, 16:00 |
Tanew Majdan Stary | 4-0 | Andoria Mircze | 5 czerwca, 17:00 |
L.p. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | Omega Stary Zamość | 27 | 67 | 83-24 |
2 | Błękitni Obsza | 27 | 63 | 50-18 |
3 | Tanew Majdan Stary | 27 | 60 | 73-25 |
4 | Łada 1945 Biłgoraj | 27 | 55 | 66-32 |
5 | Olimpia Miączyn | 27 | 44 | 54-44 |
6 | Olimpiakos Tarnogród | 27 | 40 | 37-39 |
7 | Korona Łaszczów | 27 | 37 | 49-46 |
8 | Pogoń 96 Łaszczówka | 27 | 37 | 53-45 |
9 | Victoria Łulowa | 27 | 31 | 49-51 |
10 | Andoria Mircze | 27 | 31 | 39-48 |
11 | Włókniarz Frampol | 27 | 31 | 39-66 |
12 | Granica Lubycza Królewska | 27 | 30 | 35-45 |
13 | Metalowiec Goraj | 27 | 30 | 30-44 |
14 | Roztocze Szczebrzeszyn | 27 | 24 | 29-52 |
15 | Sparta Łabunie | 27 | 19 | 36-86 |
16 | Tur Turobin | 27 | 12 | 25-82 |
reklama
Komentarze (0)