Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 030 |
63,58%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 186 |
11,48%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 143 |
8,83%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 130 |
8,02%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 73 |
4,51%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 34 |
2,10%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 19 |
1,17%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 5 |
0,31%
|
Razem | 1 620 |
100,00% |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LANGA Dariusz | 2 |
2 | BAŃKA Kamil Piotr | 1 |
3 | PROKOPOWICZ Dariusz | 1 |
4 | TYRKA-STEĆKO Beata | 1 |
5 | ZIELIŃSKI Krzysztof Jacek | 0 |
6 | ŚWIERGOŃ Wojciech Kazimierz | 2 |
7 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 0 |
8 | GUZ Małgorzata | 0 |
9 | CELIŃSKI Marek | 0 |
10 | SOWA Justyna | 0 |
11 | LEWCZUK Damian Jarosław | 0 |
12 | ŁACHOWSKI Krzysztof | 0 |
13 | PAWLUCZUK Paweł | 0 |
14 | WYSOKIŃSKA Dorota | 1 |
15 | ZALEWSKA Agnieszka | 1 |
16 | FRANAS Dawid | 0 |
17 | WOCH Ewelina Ilona | 0 |
18 | BOBOWSKI Aleksander Marek | 1 |
19 | WOCH Monika | 2 |
20 | MACANKO Joanna Magdalena | 1 |
21 | POLAK-SALOMON Izabella Janina | 0 |
22 | PIWKO Julia | 2 |
23 | RÓŻYCKI Marcin | 4 |
24 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 0 |
Razem | 19 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 141 |
2 | ĆWIK Sławomir | 4 |
3 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 0 |
4 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 2 |
5 | LEWANDOWSKA Katarzyna Ewa | 3 |
6 | ROT Katarzyna Beata | 1 |
7 | KUŚMIRZ Iwona | 2 |
8 | USS Marek Marian | 0 |
9 | MAKSYMIUK Arkadiusz | 0 |
10 | PIOTROWSKI Marek Tadeusz | 1 |
11 | WIŚNIEWSKA Anna | 4 |
12 | MAZURUK Janusz Stefan | 1 |
13 | SOLAN Alicja | 5 |
14 | BARSZCZEWSKI Michał Konrad | 0 |
15 | BUNDYRA Piotr Jerzy | 5 |
16 | MAŁYSA Marek Jerzy | 0 |
17 | ŁUCJAN Łukasz Adam | 0 |
18 | BARTNIK Elżbieta Anna | 4 |
19 | PRUS Agnieszka Angelina | 0 |
20 | KAPŁON Dominika | 0 |
21 | MACKIEWICZ Piotr | 0 |
22 | MAKSYMOWICZ Barbara | 1 |
23 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 0 |
24 | SOCHA Renata | 12 |
Razem | 186 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | 17 |
2 | JAROSZEK Marek Zdzisław | 2 |
3 | KORKOSZ Andrzej Jerzy | 3 |
4 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 3 |
5 | BEDNARZ Tomasz | 2 |
6 | KLIMKOWICZ Natalia | 1 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 1 |
8 | BURDA Magdalena Otylia | 1 |
9 | SICZEK Piotr Paweł | 0 |
10 | WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew | 0 |
11 | HOŁOWEŃKO Małgorzata | 0 |
12 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz | 0 |
13 | BIENIEK Ewa | 2 |
14 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 0 |
15 | FRĘCHOWICZ Wojciech | 0 |
16 | BOBER Agata Pamela | 1 |
17 | SZUMSKI Łukasz | 0 |
18 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | 0 |
19 | TATAR Ewa Maria | 0 |
20 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | 1 |
21 | WOLSKI Krzysztof Andrzej | 0 |
22 | SKUBIS Emilia Dominika | 0 |
23 | DEJNAS VEL DENEK Andrzej Stanisław | 0 |
24 | KUPCZYK Janusz Wojciech | 0 |
Razem | 34 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Mariusz | 105 |
2 | MADZIAR Ryszard Jan | 8 |
3 | SACHAJKO Jarosław | 52 |
4 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 19 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 6 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 2 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 476 |
8 | KONCEWICZ-OBSZAŃSKA Magdalena Eliza | 4 |
9 | SZWED Zdzisław | 6 |
10 | WRÓBEL Grzegorz | 133 |
11 | ZAWIŚLAK Sławomir | 13 |
12 | NIEBRZEGOWSKI Szczepan | 1 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 182 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 4 |
15 | SYMCZUK Maryla | 0 |
16 | ZAWIŚLAK Monika Anna | 4 |
17 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 1 |
18 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 0 |
19 | OLBORSKI Andrzej Feliks | 0 |
20 | MISZTAL Stanisław | 2 |
21 | CZARNECKA Halina | 3 |
22 | CARUK Czesława Jadwiga | 0 |
23 | MAZUREK Karol Filip | 0 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 9 |
Razem | 1 030 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 75 |
2 | DOMAŃSKI Bogusław Waldemar | 10 |
3 | KASPRZAK Wiktor | 6 |
4 | CZERWONKA Patryk Eligiusz | 2 |
5 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 4 |
6 | SZAJNER Bartłomiej | 2 |
7 | CHMIEL Krystyna Zofia | 5 |
8 | BĄK Stanisław | 12 |
9 | SZCZEPANIAK-DERKACZ Monika Iwona | 1 |
10 | KOMOŃ Paweł Daniel | 0 |
11 | CYNKIER Tomasz Jan | 0 |
12 | MAZOWIECKI Rafał | 1 |
13 | KARPIUK Magdalena Cecylia | 2 |
14 | LEWCZUK Kamil | 1 |
15 | KUŚMIERZ Magdalena | 3 |
16 | GŁOGOWSKA-MIKITA Magdalena | 0 |
17 | MULAWA Justyna Elżbieta | 1 |
18 | ZIELIŃSKI Wojciech Szymon | 1 |
19 | KUBICA Kamil | 3 |
20 | RYCAK Dorota | 2 |
21 | STOPA Anna | 0 |
22 | MEKLER Anna | 1 |
23 | CZARNECKA-SOBCZAK Barbara | 3 |
24 | MAZUREK Michał | 8 |
Razem | 143 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRABCZUK Krzysztof | 13 |
2 | GROMADZKA Małgorzata | 96 |
3 | ŻMIJAN Stanisław | 4 |
4 | BELINA-WAWRYK Ewa | 0 |
5 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 1 |
6 | KLIMCZUK Agnieszka | 1 |
7 | GRABEK Andrzej Anatol | 0 |
8 | JACZYŃSKA Agnieszka Julianna | 2 |
9 | CICHOCKI Mariusz | 2 |
10 | ZADRĄG Elżbieta | 0 |
11 | FEDORCZUK Jerzy | 0 |
12 | ŁAŃCUCKA Grażyna Bożena | 0 |
13 | ZARĘBSKI Jerzy Józef | 0 |
14 | BOGUTYN Anna Mariola | 0 |
15 | KARGUL Andrzej Adam | 0 |
16 | GWIZDAŁA Beata | 3 |
17 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 1 |
18 | SZYMAŃSKA Paulina | 2 |
19 | BORODIJUK Edward Józef | 0 |
20 | TYWONIUK Magdalena Dorota | 0 |
21 | PASTUSZEK Mariusz | 3 |
22 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 0 |
23 | JÓŹWIK Kamil | 0 |
24 | KARGOL Rafał Benedykt | 2 |
Razem | 130 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZEKIRDA Piotr | 10 |
2 | WNUK-GREGORCZYK Iwona Ewelina | 4 |
3 | GAWROŃSKI Marek Piotr | 0 |
4 | RARAK Ewelina | 3 |
5 | WENEK Monika | 43 |
6 | BACZEWSKI Józef Fryderyk | 1 |
7 | SWEKLEJ Edyta Małgorzata | 1 |
8 | SOLAN Bernard | 1 |
9 | PLAŻUK Krzysztof | 0 |
10 | STOPA-LICHOGRAJ Magdalena Elżbieta | 1 |
11 | HUSZALUK Krzysztof Franciszek | 0 |
12 | FURTAK Marcin | 1 |
13 | SMYK Krzysztof | 1 |
14 | HAŁAS Wiesław | 2 |
15 | FRYC Krystyna | 3 |
16 | BAKAJ Marcin | 2 |
17 | GRABOWSKA-NOWICKA Marzena Monika | 0 |
18 | BRZYSZKO Emilia | 0 |
19 | STYCUŁA Tadeusz | 0 |
Razem | 73 |
Lista nr 9 - KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HACZYKOWSKA Karolina | 5 |
2 | POŹDZIK Adam | 0 |
3 | KOŁODZIEJAK Agnieszka | 0 |
4 | BEŁDYK Wiesław Roman | 0 |
5 | SZAFRAN-JOSZCZUK Magdalena Anna | 0 |
6 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 0 |
7 | BODZIAK Ewa Justyna | 0 |
8 | MIL Jolanta Izabela | 0 |
9 | ZDYBEL Wojciech Krzysztof | 0 |
10 | RUBAJ Andrzej | 0 |
11 | MIL Stanisław Piotr | 0 |
12 | MICHALAK Artur | 0 |
13 | CYBUL Rafał | 0 |
reklama
Komentarze (0)