Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 921 |
71,65%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 256 |
9,55%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 204 |
7,61%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 124 |
4,63%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 78 |
2,91%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 60 |
2,24%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 31 |
1,16%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 7 |
0,26%
|
Razem | 2 681 |
100,00% |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LANGA Dariusz | 7 |
2 | BAŃKA Kamil Piotr | 1 |
3 | PROKOPOWICZ Dariusz | 0 |
4 | TYRKA-STEĆKO Beata | 1 |
5 | ZIELIŃSKI Krzysztof Jacek | 0 |
6 | ŚWIERGOŃ Wojciech Kazimierz | 0 |
7 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 1 |
8 | GUZ Małgorzata | 1 |
9 | CELIŃSKI Marek | 0 |
10 | SOWA Justyna | 3 |
11 | LEWCZUK Damian Jarosław | 1 |
12 | ŁACHOWSKI Krzysztof | 0 |
13 | PAWLUCZUK Paweł | 1 |
14 | WYSOKIŃSKA Dorota | 0 |
15 | ZALEWSKA Agnieszka | 1 |
16 | FRANAS Dawid | 0 |
17 | WOCH Ewelina Ilona | 3 |
18 | BOBOWSKI Aleksander Marek | 0 |
19 | WOCH Monika | 1 |
20 | MACANKO Joanna Magdalena | 0 |
21 | POLAK-SALOMON Izabella Janina | 0 |
22 | PIWKO Julia | 6 |
23 | RÓŻYCKI Marcin | 2 |
24 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 2 |
Razem | 31 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 189 |
2 | ĆWIK Sławomir | 6 |
3 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 2 |
4 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 10 |
5 | LEWANDOWSKA Katarzyna Ewa | 12 |
6 | ROT Katarzyna Beata | 3 |
7 | KUŚMIRZ Iwona | 1 |
8 | USS Marek Marian | 3 |
9 | MAKSYMIUK Arkadiusz | 3 |
10 | PIOTROWSKI Marek Tadeusz | 2 |
11 | WIŚNIEWSKA Anna | 3 |
12 | MAZURUK Janusz Stefan | 2 |
13 | SOLAN Alicja | 1 |
14 | BARSZCZEWSKI Michał Konrad | 0 |
15 | BUNDYRA Piotr Jerzy | 2 |
16 | MAŁYSA Marek Jerzy | 2 |
17 | ŁUCJAN Łukasz Adam | 0 |
18 | BARTNIK Elżbieta Anna | 1 |
19 | PRUS Agnieszka Angelina | 0 |
20 | KAPŁON Dominika | 2 |
21 | MACKIEWICZ Piotr | 0 |
22 | MAKSYMOWICZ Barbara | 0 |
23 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 0 |
24 | SOCHA Renata | 12 |
Razem | 256 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | 27 |
2 | JAROSZEK Marek Zdzisław | 0 |
3 | KORKOSZ Andrzej Jerzy | 2 |
4 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 2 |
5 | BEDNARZ Tomasz | 10 |
6 | KLIMKOWICZ Natalia | 1 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 0 |
8 | BURDA Magdalena Otylia | 1 |
9 | SICZEK Piotr Paweł | 1 |
10 | WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew | 0 |
11 | HOŁOWEŃKO Małgorzata | 6 |
12 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz | 0 |
13 | BIENIEK Ewa | 4 |
14 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 0 |
15 | FRĘCHOWICZ Wojciech | 0 |
16 | BOBER Agata Pamela | 0 |
17 | SZUMSKI Łukasz | 3 |
18 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | 1 |
19 | TATAR Ewa Maria | 1 |
20 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | 0 |
21 | WOLSKI Krzysztof Andrzej | 1 |
22 | SKUBIS Emilia Dominika | 0 |
23 | DEJNAS VEL DENEK Andrzej Stanisław | 0 |
24 | KUPCZYK Janusz Wojciech | 0 |
Razem | 60 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Mariusz | 138 |
2 | MADZIAR Ryszard Jan | 39 |
3 | SACHAJKO Jarosław | 112 |
4 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 28 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 16 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 3 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 751 |
8 | KONCEWICZ-OBSZAŃSKA Magdalena Eliza | 32 |
9 | SZWED Zdzisław | 4 |
10 | WRÓBEL Grzegorz | 612 |
11 | ZAWIŚLAK Sławomir | 4 |
12 | NIEBRZEGOWSKI Szczepan | 1 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 154 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 1 |
15 | SYMCZUK Maryla | 2 |
16 | ZAWIŚLAK Monika Anna | 9 |
17 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 0 |
18 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 0 |
19 | OLBORSKI Andrzej Feliks | 0 |
20 | MISZTAL Stanisław | 4 |
21 | CZARNECKA Halina | 2 |
22 | CARUK Czesława Jadwiga | 0 |
23 | MAZUREK Karol Filip | 2 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 7 |
Razem | 1 921 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 91 |
2 | DOMAŃSKI Bogusław Waldemar | 14 |
3 | KASPRZAK Wiktor | 12 |
4 | CZERWONKA Patryk Eligiusz | 1 |
5 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 3 |
6 | SZAJNER Bartłomiej | 5 |
7 | CHMIEL Krystyna Zofia | 5 |
8 | BĄK Stanisław | 30 |
9 | SZCZEPANIAK-DERKACZ Monika Iwona | 3 |
10 | KOMOŃ Paweł Daniel | 1 |
11 | CYNKIER Tomasz Jan | 1 |
12 | MAZOWIECKI Rafał | 2 |
13 | KARPIUK Magdalena Cecylia | 2 |
14 | LEWCZUK Kamil | 4 |
15 | KUŚMIERZ Magdalena | 4 |
16 | GŁOGOWSKA-MIKITA Magdalena | 0 |
17 | MULAWA Justyna Elżbieta | 6 |
18 | ZIELIŃSKI Wojciech Szymon | 0 |
19 | KUBICA Kamil | 10 |
20 | RYCAK Dorota | 2 |
21 | STOPA Anna | 2 |
22 | MEKLER Anna | 1 |
23 | CZARNECKA-SOBCZAK Barbara | 1 |
24 | MAZUREK Michał | 4 |
Razem | 204 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRABCZUK Krzysztof | 27 |
2 | GROMADZKA Małgorzata | 60 |
3 | ŻMIJAN Stanisław | 6 |
4 | BELINA-WAWRYK Ewa | 3 |
5 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 4 |
6 | KLIMCZUK Agnieszka | 7 |
7 | GRABEK Andrzej Anatol | 4 |
8 | JACZYŃSKA Agnieszka Julianna | 0 |
9 | CICHOCKI Mariusz | 1 |
10 | ZADRĄG Elżbieta | 0 |
11 | FEDORCZUK Jerzy | 1 |
12 | ŁAŃCUCKA Grażyna Bożena | 2 |
13 | ZARĘBSKI Jerzy Józef | 1 |
14 | BOGUTYN Anna Mariola | 0 |
15 | KARGUL Andrzej Adam | 0 |
16 | GWIZDAŁA Beata | 1 |
17 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 0 |
18 | SZYMAŃSKA Paulina | 0 |
19 | BORODIJUK Edward Józef | 0 |
20 | TYWONIUK Magdalena Dorota | 0 |
21 | PASTUSZEK Mariusz | 1 |
22 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 2 |
23 | JÓŹWIK Kamil | 2 |
24 | KARGOL Rafał Benedykt | 2 |
Razem | 124 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZEKIRDA Piotr | 23 |
2 | WNUK-GREGORCZYK Iwona Ewelina | 5 |
3 | GAWROŃSKI Marek Piotr | 5 |
4 | RARAK Ewelina | 7 |
5 | WENEK Monika | 23 |
6 | BACZEWSKI Józef Fryderyk | 0 |
7 | SWEKLEJ Edyta Małgorzata | 1 |
8 | SOLAN Bernard | 0 |
9 | PLAŻUK Krzysztof | 2 |
10 | STOPA-LICHOGRAJ Magdalena Elżbieta | 2 |
11 | HUSZALUK Krzysztof Franciszek | 1 |
12 | FURTAK Marcin | 1 |
13 | SMYK Krzysztof | 2 |
14 | HAŁAS Wiesław | 3 |
15 | FRYC Krystyna | 0 |
16 | BAKAJ Marcin | 0 |
17 | GRABOWSKA-NOWICKA Marzena Monika | 0 |
18 | BRZYSZKO Emilia | 1 |
19 | STYCUŁA Tadeusz | 2 |
Razem | 78 |
Lista nr 9 - KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HACZYKOWSKA Karolina | 5 |
2 | POŹDZIK Adam | 0 |
3 | KOŁODZIEJAK Agnieszka | 0 |
4 | BEŁDYK Wiesław Roman | 0 |
5 | SZAFRAN-JOSZCZUK Magdalena Anna | 0 |
6 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 0 |
7 | BODZIAK Ewa Justyna | 0 |
8 | MIL Jolanta Izabela | 0 |
9 | ZDYBEL Wojciech Krzysztof | 0 |
10 | RUBAJ Andrzej | 0 |
11 | MIL Stanisław Piotr | 0 |
12 | MICHALAK Artur | 2 |
13 | CYBUL Rafał | 0 |
Razem | 7 |
reklama
Komentarze (0)