Na stronie urzędu miasta pojawiła się tabela podsumowująca ile pieniędzy Miasto Biłgoraj wydaje na sport. Na dzień 21 września jest kwota niemal 3 mln zł. -Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe. Miasto Biłgoraj posiada, uzgodniony ze stowarzyszeniami, roczny program współpracy określający wysokość otrzymywanych dotacji przez organizacje pozarządowe - czytamy na stronie Urzędu. W ramach poprzedzonego konsultacjami programu w roku 2022 samorząd Biłgoraja, według stanu na dzień 21 września, wydatkował na sport kwotę 497 391,26 złotych. Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał na swoją działalność w roku 2022 dotację w wysokości 2 497 300 zł. Zobacz także: https://gazetabilgoraj.pl/lokalni-urzednicy-nie-maja-kompletnie-rozeznania-rozmowa/ ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ W 2022 R. (NA DZIEŃ 21 WRZEŚNIA 2022 R.),
Nazwa organizacji podmiotu | Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w 2022 r. | Nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców za 2021 rok | Nagrody rzeczowe, talony dla najlepszych trenerów i działaczy sportowych w 2021 roku | Nagrody rzeczowe na imprezy sportowe | Promocja Miasta Biłgoraja poprzez sport | |
Zadania całoroczne | Zadania okresowe (realizacja ofert uproszczonych) | |||||
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY | 55000 | 1200 | 1199,98 | |||
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY KLUB SPORTOWY „SPARTA” | 55000 | 5000 | 3600 | 500 | 1000,00 | |
STOWARSZENIE ŁADA 1945 BIŁGORAJ | 170000 | |||||
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LEŚNIK” | 6000 | 1000,00 | ||||
BIŁGORAJSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO | 6000 | 1500 | ||||
UKS MOTO-KART „ENERGETYK” | 3000 | |||||
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO BIŁGORAJ | 6000 | |||||
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY „BASKET” | 18000 | |||||
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY BIŁGORAJ | 6000 | 400 | ||||
STOWARZYSZENIE BKS BIŁGORAJ | 3000 | |||||
LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZNICZ” | 90000 | 11500 | 1999,99 | |||
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON | 5000 | |||||
KLUB SPORTOWY STREET WORKOUT | 10000 | 2700 | 5000 | |||
LIGA OBRONY KRAJU | 4000 | |||||
POWIATOWE STOWARZYSZENIE SPORTU SZKOLNEGO | 4000 | |||||
BIŁGORAJSKIE STOWARZYSZENIE KOLARZY | 6000 | 500 | 700,00 | |||
AUTOMOBILKLUB BIŁGORAJKI | 1000 | 1500 | ||||
Parafia Chrystusa Króla | 1 000 | |||||
Corner Media Dziennik Wschodni | 500 | |||||
Grupa Wydawnicza „Słowo”- Kronika Tygodnia | 1000 | |||||
OŚRODEK SPORTU i REKREACJI | 4399,80 | |||||
Pro Activ Stowarzyszenie Sportowo Artystyczne | 782,80 | |||||
Fundacja rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza | 1407,91 | |||||
Osiedle Ogrody | 500,78 | |||||
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze oraz SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju | 500,00 | |||||
Razem: | 447000 | 5000 | 19000 | 2000 | 13491,26 | 10900 |
Komentarze (0)