Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.
Numer działki, powierzchnia, obręb geodezyjny | Nr 143 o pow. 0,2100 ha, obręb Różaniec I, nr obrębu 0003 |
Termin i miejsce przetargu | 28 luty 2023 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. T. Kościuszki 5) o godz. 9.30 |
Numer księgi wieczystej | KW ZA1B/00038869/9 |
Wysokość wadium | 16 000,00 zł |
Cena wywoławcza nieruchomości | 98 400,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) w tym: 80 000,00 zł – cena netto, 18 400,00 zł – podatek VAT (23%) |
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu | Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. |
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje | Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. T. Kościuszki 5 tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.dolomisiewicz@tarnogrod.pl |
Tarnogród, dnia 19.01.2023 r.
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.
Numer działki, powierzchnia, obręb geodezyjny | Nr 79/2 i nr 80/2 o łącznej pow. 0,4002 ha, obręb Różaniec I, nr obrębu 0003 |
Termin i miejsce przetargu | 28 luty 2023 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. T. Kościuszki 5) o godz. 9.00 |
Numer księgi wieczystej | KW ZA1B/00038869/9 |
Wysokość wadium | 40 000,00 zł |
Cena wywoławcza nieruchomości | 246 000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) w tym: 46 000,00 zł – podatek VAT (23%) 200 000,00 zł – łączna cena netto działek nr 79/2 i 80/2 z czego: 100 000,00 zł – cena netto działki nr 79/2, 100 000,00 zł – cena netto działki nr 80/2, |
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu | Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. |
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje | Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. T. Kościuszki 5 tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.dolomisiewicz@tarnogrod.pl |
Wyciąg z ogłoszenia o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.
Numer działki, powierzchnia, obręb geodezyjny | Nr 559/2 o pow. 0,0957 ha, obręb Tarnogród miasto, nr obrębu 0001 |
Termin i miejsce przetargu | 28 luty 2023 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. T. Kościuszki 5) o godz. 10.00 |
Numer księgi wieczystej | KW ZA1B/00063652/9 |
Wysokość wadium | 16 000,00 zł |
Cena wywoławcza nieruchomości | 98 400,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) w tym: 80 000,00 zł – cena netto, 18 400,00 zł – podatek VAT (23%) |
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu | Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. |
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje | Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. T. Kościuszki 5 tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.dolomisiewicz@tarnogrod.pl |
Tarnogród, dnia 19.01.2023 r.
Wyciąg z ogłoszenia o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród.
Numer działki, powierzchnia, obręb geodezyjny | Nr 111 i nr 112 o łącznej pow. 0,5200 ha, obręb Różaniec I, nr obrębu 0003 |
Termin i miejsce przetargu | 28 luty 2023 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (ul. T. Kościuszki 5) o godz. 10.30 |
Numer księgi wieczystej | KW ZA1B/00038869/9 |
Wysokość wadium | 32 000,00 zł |
Cena wywoławcza nieruchomości | 196 800,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) w tym: 36 800,00 zł – podatek VAT (23%) 160 000,00 zł – łączna cena netto działek nr 111 i 112 z czego: 80 000,00 zł – cena netto działki nr 111, 80 000,00 zł – cena netto działki nr 112, |
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu | Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, tablice ogłoszeń Zarządów Dzielnic oraz Sołectw, BIP Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. |
Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje | Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, przy ul. T. Kościuszki 5 tel. (084) 6897161 (sprawę prowadzi: Ewa Dołomisiewicz) e.dolomisiewicz@tarnogrod.pl |
Komentarze (0)