1,5% podatku dochodowego mogą przekazać:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku.
OPP w Biłgoraju:
LP | KRS | NIP | Nazwa OPP | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość |
1 | 0000067672 | 9181877503 | BIŁGORAJSKIE TOWARZYSTWO LITERACKIE | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
2 | 0000082324 | 9181757199 | FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ" | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
3 | 0000113776 | 9181907658 | BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
4 | 0000143998 | 9181927187 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA TANEW "POKOLENIA" | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
5 | 0000152936 | 9181928933 | STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SIRON" W BIŁGORAJU | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
6 | 0000210757 | 9181985954 | RWKS SPARTA | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
7 | 0000240000 | 9182027830 | "OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU ORAZ ZACHOWANIA TRADYCJI REGIONÓW KRESOWYCH- BIŁGORAJ XXI" | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
8 | 0000688770 | 9182167672 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM" W ZAMOŚCIU KOŁO TERENOWE W BIŁGORAJU | LUBELSKIE | BIŁGORAJSKI | BIŁGORAJ | BIŁGORAJ |
9 | 0000056901 | 5261033254 | STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA |
reklama
Komentarze (0)