To już ostateczne wyniki dla gminy Józefów, gdzie oddano 3 146 ważnych głosów. Tutaj z dużą przewagą wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Tak rozkładają się głosy w Józefowie na poszczególne komitety.
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 587 |
50,45%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 544 |
17,29%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 345 |
10,97%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 265 |
8,42%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 186 |
5,91%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 101 |
3,21%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 69 |
2,19%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 49 |
1,56%
|
Razem | 3 146 |
100,00% |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LANGA Dariusz | 12 |
2 | BAŃKA Kamil Piotr | 1 |
3 | PROKOPOWICZ Dariusz | 0 |
4 | TYRKA-STEĆKO Beata | 11 |
5 | ZIELIŃSKI Krzysztof Jacek | 6 |
6 | ŚWIERGOŃ Wojciech Kazimierz | 5 |
7 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 0 |
8 | GUZ Małgorzata | 5 |
9 | CELIŃSKI Marek | 0 |
10 | SOWA Justyna | 1 |
11 | LEWCZUK Damian Jarosław | 2 |
12 | ŁACHOWSKI Krzysztof | 1 |
13 | PAWLUCZUK Paweł | 1 |
14 | WYSOKIŃSKA Dorota | 2 |
15 | ZALEWSKA Agnieszka | 3 |
16 | FRANAS Dawid | 0 |
17 | WOCH Ewelina Ilona | 0 |
18 | BOBOWSKI Aleksander Marek | 2 |
19 | WOCH Monika | 0 |
20 | MACANKO Joanna Magdalena | 1 |
21 | POLAK-SALOMON Izabella Janina | 0 |
22 | PIWKO Julia | 5 |
23 | RÓŻYCKI Marcin | 6 |
24 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 5 |
Razem | 69 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 218 |
2 | ĆWIK Sławomir | 36 |
3 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 8 |
4 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 7 |
5 | LEWANDOWSKA Katarzyna Ewa | 10 |
6 | ROT Katarzyna Beata | 5 |
7 | KUŚMIRZ Iwona | 7 |
8 | USS Marek Marian | 2 |
9 | MAKSYMIUK Arkadiusz | 0 |
10 | PIOTROWSKI Marek Tadeusz | 3 |
11 | WIŚNIEWSKA Anna | 6 |
12 | MAZURUK Janusz Stefan | 2 |
13 | SOLAN Alicja | 3 |
14 | BARSZCZEWSKI Michał Konrad | 6 |
15 | BUNDYRA Piotr Jerzy | 7 |
16 | MAŁYSA Marek Jerzy | 0 |
17 | ŁUCJAN Łukasz Adam | 1 |
18 | BARTNIK Elżbieta Anna | 2 |
19 | PRUS Agnieszka Angelina | 1 |
20 | KAPŁON Dominika | 3 |
21 | MACKIEWICZ Piotr | 1 |
22 | MAKSYMOWICZ Barbara | 0 |
23 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 2 |
24 | SOCHA Renata | 15 |
Razem | 345 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | 88 |
2 | JAROSZEK Marek Zdzisław | 6 |
3 | KORKOSZ Andrzej Jerzy | 6 |
4 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 9 |
5 | BEDNARZ Tomasz | 11 |
6 | KLIMKOWICZ Natalia | 8 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 26 |
8 | BURDA Magdalena Otylia | 4 |
9 | SICZEK Piotr Paweł | 0 |
10 | WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew | 1 |
11 | HOŁOWEŃKO Małgorzata | 4 |
12 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz | 0 |
13 | BIENIEK Ewa | 5 |
14 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 2 |
15 | FRĘCHOWICZ Wojciech | 0 |
16 | BOBER Agata Pamela | 3 |
17 | SZUMSKI Łukasz | 1 |
18 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | 4 |
19 | TATAR Ewa Maria | 0 |
20 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | 0 |
21 | WOLSKI Krzysztof Andrzej | 2 |
22 | SKUBIS Emilia Dominika | 3 |
23 | DEJNAS VEL DENEK Andrzej Stanisław | 1 |
24 | KUPCZYK Janusz Wojciech | 2 |
Razem | 186 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Mariusz | 266 |
2 | MADZIAR Ryszard Jan | 15 |
3 | SACHAJKO Jarosław | 267 |
4 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 28 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 62 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 5 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 274 |
8 | KONCEWICZ-OBSZAŃSKA Magdalena Eliza | 4 |
9 | SZWED Zdzisław | 10 |
10 | WRÓBEL Grzegorz | 191 |
11 | ZAWIŚLAK Sławomir | 89 |
12 | NIEBRZEGOWSKI Szczepan | 3 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 272 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 1 |
15 | SYMCZUK Maryla | 1 |
16 | ZAWIŚLAK Monika Anna | 10 |
17 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 3 |
18 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 0 |
19 | OLBORSKI Andrzej Feliks | 1 |
20 | MISZTAL Stanisław | 67 |
21 | CZARNECKA Halina | 6 |
22 | CARUK Czesława Jadwiga | 1 |
23 | MAZUREK Karol Filip | 1 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 10 |
Razem | 1 587 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 106 |
2 | DOMAŃSKI Bogusław Waldemar | 25 |
3 | KASPRZAK Wiktor | 10 |
4 | CZERWONKA Patryk Eligiusz | 7 |
5 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 9 |
6 | SZAJNER Bartłomiej | 7 |
7 | CHMIEL Krystyna Zofia | 10 |
8 | BĄK Stanisław | 30 |
9 | SZCZEPANIAK-DERKACZ Monika Iwona | 13 |
10 | KOMOŃ Paweł Daniel | 0 |
11 | CYNKIER Tomasz Jan | 1 |
12 | MAZOWIECKI Rafał | 3 |
13 | KARPIUK Magdalena Cecylia | 1 |
14 | LEWCZUK Kamil | 4 |
15 | KUŚMIERZ Magdalena | 4 |
16 | GŁOGOWSKA-MIKITA Magdalena | 2 |
17 | MULAWA Justyna Elżbieta | 4 |
18 | ZIELIŃSKI Wojciech Szymon | 6 |
19 | KUBICA Kamil | 8 |
20 | RYCAK Dorota | 0 |
21 | STOPA Anna | 3 |
22 | MEKLER Anna | 2 |
23 | CZARNECKA-SOBCZAK Barbara | 4 |
24 | MAZUREK Michał | 6 |
Razem | 265 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRABCZUK Krzysztof | 104 |
2 | GROMADZKA Małgorzata | 276 |
3 | ŻMIJAN Stanisław | 47 |
4 | BELINA-WAWRYK Ewa | 6 |
5 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 3 |
6 | KLIMCZUK Agnieszka | 10 |
7 | GRABEK Andrzej Anatol | 5 |
8 | JACZYŃSKA Agnieszka Julianna | 6 |
9 | CICHOCKI Mariusz | 5 |
10 | ZADRĄG Elżbieta | 3 |
11 | FEDORCZUK Jerzy | 1 |
12 | ŁAŃCUCKA Grażyna Bożena | 1 |
13 | ZARĘBSKI Jerzy Józef | 2 |
14 | BOGUTYN Anna Mariola | 0 |
15 | KARGUL Andrzej Adam | 2 |
16 | GWIZDAŁA Beata | 4 |
17 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 1 |
18 | SZYMAŃSKA Paulina | 3 |
19 | BORODIJUK Edward Józef | 1 |
20 | TYWONIUK Magdalena Dorota | 0 |
21 | PASTUSZEK Mariusz | 59 |
22 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 2 |
23 | JÓŹWIK Kamil | 3 |
24 | KARGOL Rafał Benedykt | 0 |
Razem | 544 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZEKIRDA Piotr | 48 |
2 | WNUK-GREGORCZYK Iwona Ewelina | 4 |
3 | GAWROŃSKI Marek Piotr | 3 |
4 | RARAK Ewelina | 3 |
5 | WENEK Monika | 17 |
6 | BACZEWSKI Józef Fryderyk | 1 |
7 | SWEKLEJ Edyta Małgorzata | 1 |
8 | SOLAN Bernard | 1 |
9 | PLAŻUK Krzysztof | 1 |
10 | STOPA-LICHOGRAJ Magdalena Elżbieta | 0 |
11 | HUSZALUK Krzysztof Franciszek | 0 |
12 | FURTAK Marcin | 1 |
13 | SMYK Krzysztof | 2 |
14 | HAŁAS Wiesław | 3 |
15 | FRYC Krystyna | 13 |
16 | BAKAJ Marcin | 1 |
17 | GRABOWSKA-NOWICKA Marzena Monika | 0 |
18 | BRZYSZKO Emilia | 1 |
19 | STYCUŁA Tadeusz | 1 |
Razem | 101 |
Lista nr 9 - KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HACZYKOWSKA Karolina | 42 |
2 | POŹDZIK Adam | 0 |
3 | KOŁODZIEJAK Agnieszka | 1 |
4 | BEŁDYK Wiesław Roman | 0 |
5 | SZAFRAN-JOSZCZUK Magdalena Anna | 0 |
6 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 0 |
7 | BODZIAK Ewa Justyna | 0 |
8 | MIL Jolanta Izabela | 0 |
9 | ZDYBEL Wojciech Krzysztof | 5 |
10 | RUBAJ Andrzej | 0 |
11 | MIL Stanisław Piotr | 0 |
12 | MICHALAK Artur | 0 |
13 | CYBUL Rafał | 1 |
reklama
Komentarze (0)