Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Frampol | Centrum Integracji Społecznej, ul. Zamojska 13, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Komodzianka | Remiza OSP, Komodzianka 51b, 23-440 Frampol |
3 | Karolówka, Korytków Mały, Niemirów, Sokołówka-Kolonia | Świetlica, Korytków Mały 49a, 23-440 Frampol |
4 | Radzięcin | Szkoła Podstawowa, Radzięcin 82, 23-440 Frampol |
5 | Smoryń, Teodorówka, Teodorówka-Kolonia | Szkoła Podstawowa, Teodorówka 64, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Stara Wieś, Wola Radzięcka | Szkoła Podstawowa, Wola Radzięcka 61, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Kąty, Pulczynów, Wola Kątecka | Remiza OSP, Kąty 37, 23-440 Frampol |
8 | Chłopków | Remiza OSP, Chłopków 63, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | Rzeczyce, Sokołówka | Świetlica, Sokołówka 54, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
reklama
Komentarze (0)