Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 807 |
54,16%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 257 |
17,25%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 161 |
10,81%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 135 |
9,06%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 51 |
3,42%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 41 |
2,75%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 35 |
2,35%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 3 |
0,20%
|
Razem | 1 490 |
100,00% |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LANGA Dariusz | 8 |
2 | BAŃKA Kamil Piotr | 4 |
3 | PROKOPOWICZ Dariusz | 1 |
4 | TYRKA-STEĆKO Beata | 1 |
5 | ZIELIŃSKI Krzysztof Jacek | 3 |
6 | ŚWIERGOŃ Wojciech Kazimierz | 1 |
7 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 1 |
8 | GUZ Małgorzata | 0 |
9 | CELIŃSKI Marek | 0 |
10 | SOWA Justyna | 3 |
11 | LEWCZUK Damian Jarosław | 1 |
12 | ŁACHOWSKI Krzysztof | 0 |
13 | PAWLUCZUK Paweł | 0 |
14 | WYSOKIŃSKA Dorota | 1 |
15 | ZALEWSKA Agnieszka | 2 |
16 | FRANAS Dawid | 0 |
17 | WOCH Ewelina Ilona | 1 |
18 | BOBOWSKI Aleksander Marek | 0 |
19 | WOCH Monika | 0 |
20 | MACANKO Joanna Magdalena | 1 |
21 | POLAK-SALOMON Izabella Janina | 0 |
22 | PIWKO Julia | 2 |
23 | RÓŻYCKI Marcin | 3 |
24 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 2 |
Razem | 35 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 202 |
2 | ĆWIK Sławomir | 4 |
3 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 7 |
4 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 2 |
5 | LEWANDOWSKA Katarzyna Ewa | 5 |
6 | ROT Katarzyna Beata | 4 |
7 | KUŚMIRZ Iwona | 4 |
8 | USS Marek Marian | 0 |
9 | MAKSYMIUK Arkadiusz | 2 |
10 | PIOTROWSKI Marek Tadeusz | 2 |
11 | WIŚNIEWSKA Anna | 5 |
12 | MAZURUK Janusz Stefan | 0 |
13 | SOLAN Alicja | 2 |
14 | BARSZCZEWSKI Michał Konrad | 2 |
15 | BUNDYRA Piotr Jerzy | 0 |
16 | MAŁYSA Marek Jerzy | 1 |
17 | ŁUCJAN Łukasz Adam | 1 |
18 | BARTNIK Elżbieta Anna | 2 |
19 | PRUS Agnieszka Angelina | 0 |
20 | KAPŁON Dominika | 1 |
21 | MACKIEWICZ Piotr | 0 |
22 | MAKSYMOWICZ Barbara | 0 |
23 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 0 |
24 | SOCHA Renata | 11 |
Razem | 257 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | 28 |
2 | JAROSZEK Marek Zdzisław | 4 |
3 | KORKOSZ Andrzej Jerzy | 0 |
4 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 1 |
5 | BEDNARZ Tomasz | 2 |
6 | KLIMKOWICZ Natalia | 4 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 2 |
8 | BURDA Magdalena Otylia | 1 |
9 | SICZEK Piotr Paweł | 0 |
10 | WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew | 0 |
11 | HOŁOWEŃKO Małgorzata | 2 |
12 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz | 3 |
13 | BIENIEK Ewa | 0 |
14 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 0 |
15 | FRĘCHOWICZ Wojciech | 0 |
16 | BOBER Agata Pamela | 1 |
17 | SZUMSKI Łukasz | 0 |
18 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | 0 |
19 | TATAR Ewa Maria | 1 |
20 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | 0 |
21 | WOLSKI Krzysztof Andrzej | 0 |
22 | SKUBIS Emilia Dominika | 0 |
23 | DEJNAS VEL DENEK Andrzej Stanisław | 0 |
24 | KUPCZYK Janusz Wojciech | 2 |
Razem | 51 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Mariusz | 83 |
2 | MADZIAR Ryszard Jan | 15 |
3 | SACHAJKO Jarosław | 55 |
4 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 27 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 5 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 4 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 263 |
8 | KONCEWICZ-OBSZAŃSKA Magdalena Eliza | 2 |
9 | SZWED Zdzisław | 1 |
10 | WRÓBEL Grzegorz | 88 |
11 | ZAWIŚLAK Sławomir | 30 |
12 | NIEBRZEGOWSKI Szczepan | 2 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 214 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 2 |
15 | SYMCZUK Maryla | 0 |
16 | ZAWIŚLAK Monika Anna | 5 |
17 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 1 |
18 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 0 |
19 | OLBORSKI Andrzej Feliks | 0 |
20 | MISZTAL Stanisław | 5 |
21 | CZARNECKA Halina | 0 |
22 | CARUK Czesława Jadwiga | 0 |
23 | MAZUREK Karol Filip | 1 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 4 |
Razem | 807 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 62 |
2 | DOMAŃSKI Bogusław Waldemar | 8 |
3 | KASPRZAK Wiktor | 5 |
4 | CZERWONKA Patryk Eligiusz | 2 |
5 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 3 |
6 | SZAJNER Bartłomiej | 3 |
7 | CHMIEL Krystyna Zofia | 6 |
8 | BĄK Stanisław | 10 |
9 | SZCZEPANIAK-DERKACZ Monika Iwona | 3 |
10 | KOMOŃ Paweł Daniel | 2 |
11 | CYNKIER Tomasz Jan | 0 |
12 | MAZOWIECKI Rafał | 1 |
13 | KARPIUK Magdalena Cecylia | 1 |
14 | LEWCZUK Kamil | 2 |
15 | KUŚMIERZ Magdalena | 4 |
16 | GŁOGOWSKA-MIKITA Magdalena | 0 |
17 | MULAWA Justyna Elżbieta | 3 |
18 | ZIELIŃSKI Wojciech Szymon | 1 |
19 | KUBICA Kamil | 7 |
20 | RYCAK Dorota | 2 |
21 | STOPA Anna | 4 |
22 | MEKLER Anna | 1 |
23 | CZARNECKA-SOBCZAK Barbara | 3 |
24 | MAZUREK Michał | 2 |
Razem | 135 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRABCZUK Krzysztof | 37 |
2 | GROMADZKA Małgorzata | 81 |
3 | ŻMIJAN Stanisław | 16 |
4 | BELINA-WAWRYK Ewa | 3 |
5 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 3 |
6 | KLIMCZUK Agnieszka | 4 |
7 | GRABEK Andrzej Anatol | 1 |
8 | JACZYŃSKA Agnieszka Julianna | 2 |
9 | CICHOCKI Mariusz | 3 |
10 | ZADRĄG Elżbieta | 0 |
11 | FEDORCZUK Jerzy | 0 |
12 | ŁAŃCUCKA Grażyna Bożena | 0 |
13 | ZARĘBSKI Jerzy Józef | 0 |
14 | BOGUTYN Anna Mariola | 0 |
15 | KARGUL Andrzej Adam | 0 |
16 | GWIZDAŁA Beata | 1 |
17 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 1 |
18 | SZYMAŃSKA Paulina | 2 |
19 | BORODIJUK Edward Józef | 0 |
20 | TYWONIUK Magdalena Dorota | 0 |
21 | PASTUSZEK Mariusz | 3 |
22 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 1 |
23 | JÓŹWIK Kamil | 0 |
24 | KARGOL Rafał Benedykt | 3 |
Razem | 161 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZEKIRDA Piotr | 14 |
2 | WNUK-GREGORCZYK Iwona Ewelina | 3 |
3 | GAWROŃSKI Marek Piotr | 6 |
4 | RARAK Ewelina | 2 |
5 | WENEK Monika | 10 |
6 | BACZEWSKI Józef Fryderyk | 2 |
7 | SWEKLEJ Edyta Małgorzata | 0 |
8 | SOLAN Bernard | 0 |
9 | PLAŻUK Krzysztof | 0 |
10 | STOPA-LICHOGRAJ Magdalena Elżbieta | 2 |
11 | HUSZALUK Krzysztof Franciszek | 1 |
12 | FURTAK Marcin | 0 |
13 | SMYK Krzysztof | 0 |
14 | HAŁAS Wiesław | 0 |
15 | FRYC Krystyna | 0 |
16 | BAKAJ Marcin | 0 |
17 | GRABOWSKA-NOWICKA Marzena Monika | 1 |
18 | BRZYSZKO Emilia | 0 |
19 | STYCUŁA Tadeusz | 0 |
Razem | 41 |
Lista nr 9 - KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HACZYKOWSKA Karolina | 2 |
2 | POŹDZIK Adam | 0 |
3 | KOŁODZIEJAK Agnieszka | 0 |
4 | BEŁDYK Wiesław Roman | 0 |
5 | SZAFRAN-JOSZCZUK Magdalena Anna | 0 |
6 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 0 |
7 | BODZIAK Ewa Justyna | 0 |
8 | MIL Jolanta Izabela | 0 |
9 | ZDYBEL Wojciech Krzysztof | 1 |
10 | RUBAJ Andrzej | 0 |
11 | MIL Stanisław Piotr | 0 |
12 | MICHALAK Artur | 0 |
13 | CYBUL Rafał | 0 |
Razem | 3 |
reklama
Komentarze (0)