Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 332 |
70,80%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 260 |
7,89%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 245 |
7,44%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 221 |
6,71%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 120 |
3,64%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 51 |
1,55%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 46 |
1,40%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 19 |
0,58%
|
Razem | 3 294 |
100,00% |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LANGA Dariusz | 6 |
2 | BAŃKA Kamil Piotr | 2 |
3 | PROKOPOWICZ Dariusz | 3 |
4 | TYRKA-STEĆKO Beata | 2 |
5 | ZIELIŃSKI Krzysztof Jacek | 3 |
6 | ŚWIERGOŃ Wojciech Kazimierz | 0 |
7 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 2 |
8 | GUZ Małgorzata | 2 |
9 | CELIŃSKI Marek | 0 |
10 | SOWA Justyna | 6 |
11 | LEWCZUK Damian Jarosław | 0 |
12 | ŁACHOWSKI Krzysztof | 0 |
13 | PAWLUCZUK Paweł | 2 |
14 | WYSOKIŃSKA Dorota | 4 |
15 | ZALEWSKA Agnieszka | 0 |
16 | FRANAS Dawid | 2 |
17 | WOCH Ewelina Ilona | 0 |
18 | BOBOWSKI Aleksander Marek | 0 |
19 | WOCH Monika | 1 |
20 | MACANKO Joanna Magdalena | 3 |
21 | POLAK-SALOMON Izabella Janina | 0 |
22 | PIWKO Julia | 5 |
23 | RÓŻYCKI Marcin | 0 |
24 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 3 |
Razem | 46 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 175 |
2 | ĆWIK Sławomir | 10 |
3 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 13 |
4 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 5 |
5 | LEWANDOWSKA Katarzyna Ewa | 5 |
6 | ROT Katarzyna Beata | 5 |
7 | KUŚMIRZ Iwona | 7 |
8 | USS Marek Marian | 1 |
9 | MAKSYMIUK Arkadiusz | 0 |
10 | PIOTROWSKI Marek Tadeusz | 1 |
11 | WIŚNIEWSKA Anna | 6 |
12 | MAZURUK Janusz Stefan | 2 |
13 | SOLAN Alicja | 4 |
14 | BARSZCZEWSKI Michał Konrad | 0 |
15 | BUNDYRA Piotr Jerzy | 1 |
16 | MAŁYSA Marek Jerzy | 0 |
17 | ŁUCJAN Łukasz Adam | 1 |
18 | BARTNIK Elżbieta Anna | 10 |
19 | PRUS Agnieszka Angelina | 1 |
20 | KAPŁON Dominika | 1 |
21 | MACKIEWICZ Piotr | 4 |
22 | MAKSYMOWICZ Barbara | 2 |
23 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 0 |
24 | SOCHA Renata | 6 |
Razem | 260 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | 52 |
2 | JAROSZEK Marek Zdzisław | 2 |
3 | KORKOSZ Andrzej Jerzy | 8 |
4 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 3 |
5 | BEDNARZ Tomasz | 11 |
6 | KLIMKOWICZ Natalia | 1 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 0 |
8 | BURDA Magdalena Otylia | 1 |
9 | SICZEK Piotr Paweł | 1 |
10 | WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew | 2 |
11 | HOŁOWEŃKO Małgorzata | 0 |
12 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz | 2 |
13 | BIENIEK Ewa | 2 |
14 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 3 |
15 | FRĘCHOWICZ Wojciech | 0 |
16 | BOBER Agata Pamela | 3 |
17 | SZUMSKI Łukasz | 18 |
18 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | 3 |
19 | TATAR Ewa Maria | 2 |
20 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | 1 |
21 | WOLSKI Krzysztof Andrzej | 2 |
22 | SKUBIS Emilia Dominika | 2 |
23 | DEJNAS VEL DENEK Andrzej Stanisław | 0 |
24 | KUPCZYK Janusz Wojciech | 1 |
Razem | 120 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Mariusz | 248 |
2 | MADZIAR Ryszard Jan | 79 |
3 | SACHAJKO Jarosław | 228 |
4 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 21 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 9 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 9 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 892 |
8 | KONCEWICZ-OBSZAŃSKA Magdalena Eliza | 4 |
9 | SZWED Zdzisław | 9 |
10 | WRÓBEL Grzegorz | 184 |
11 | ZAWIŚLAK Sławomir | 124 |
12 | NIEBRZEGOWSKI Szczepan | 3 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 442 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 10 |
15 | SYMCZUK Maryla | 2 |
16 | ZAWIŚLAK Monika Anna | 12 |
17 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 3 |
18 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 1 |
19 | OLBORSKI Andrzej Feliks | 2 |
20 | MISZTAL Stanisław | 26 |
21 | CZARNECKA Halina | 2 |
22 | CARUK Czesława Jadwiga | 3 |
23 | MAZUREK Karol Filip | 2 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 17 |
Razem | 2 332 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 86 |
2 | DOMAŃSKI Bogusław Waldemar | 31 |
3 | KASPRZAK Wiktor | 17 |
4 | CZERWONKA Patryk Eligiusz | 1 |
5 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 13 |
6 | SZAJNER Bartłomiej | 9 |
7 | CHMIEL Krystyna Zofia | 5 |
8 | BĄK Stanisław | 18 |
9 | SZCZEPANIAK-DERKACZ Monika Iwona | 6 |
10 | KOMOŃ Paweł Daniel | 1 |
11 | CYNKIER Tomasz Jan | 0 |
12 | MAZOWIECKI Rafał | 2 |
13 | KARPIUK Magdalena Cecylia | 0 |
14 | LEWCZUK Kamil | 4 |
15 | KUŚMIERZ Magdalena | 3 |
16 | GŁOGOWSKA-MIKITA Magdalena | 1 |
17 | MULAWA Justyna Elżbieta | 4 |
18 | ZIELIŃSKI Wojciech Szymon | 1 |
19 | KUBICA Kamil | 5 |
20 | RYCAK Dorota | 0 |
21 | STOPA Anna | 0 |
22 | MEKLER Anna | 2 |
23 | CZARNECKA-SOBCZAK Barbara | 3 |
24 | MAZUREK Michał | 9 |
Razem | 221 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRABCZUK Krzysztof | 75 |
2 | GROMADZKA Małgorzata | 76 |
3 | ŻMIJAN Stanisław | 27 |
4 | BELINA-WAWRYK Ewa | 10 |
5 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 4 |
6 | KLIMCZUK Agnieszka | 10 |
7 | GRABEK Andrzej Anatol | 17 |
8 | JACZYŃSKA Agnieszka Julianna | 4 |
9 | CICHOCKI Mariusz | 3 |
10 | ZADRĄG Elżbieta | 1 |
11 | FEDORCZUK Jerzy | 0 |
12 | ŁAŃCUCKA Grażyna Bożena | 0 |
13 | ZARĘBSKI Jerzy Józef | 0 |
14 | BOGUTYN Anna Mariola | 1 |
15 | KARGUL Andrzej Adam | 1 |
16 | GWIZDAŁA Beata | 2 |
17 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 1 |
18 | SZYMAŃSKA Paulina | 5 |
19 | BORODIJUK Edward Józef | 0 |
20 | TYWONIUK Magdalena Dorota | 0 |
21 | PASTUSZEK Mariusz | 2 |
22 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 2 |
23 | JÓŹWIK Kamil | 1 |
24 | KARGOL Rafał Benedykt | 3 |
Razem | 245 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZEKIRDA Piotr | 26 |
2 | WNUK-GREGORCZYK Iwona Ewelina | 3 |
3 | GAWROŃSKI Marek Piotr | 1 |
4 | RARAK Ewelina | 2 |
5 | WENEK Monika | 5 |
6 | BACZEWSKI Józef Fryderyk | 1 |
7 | SWEKLEJ Edyta Małgorzata | 1 |
8 | SOLAN Bernard | 0 |
9 | PLAŻUK Krzysztof | 0 |
10 | STOPA-LICHOGRAJ Magdalena Elżbieta | 2 |
11 | HUSZALUK Krzysztof Franciszek | 0 |
12 | FURTAK Marcin | 3 |
13 | SMYK Krzysztof | 1 |
14 | HAŁAS Wiesław | 1 |
15 | FRYC Krystyna | 3 |
16 | BAKAJ Marcin | 0 |
17 | GRABOWSKA-NOWICKA Marzena Monika | 0 |
18 | BRZYSZKO Emilia | 0 |
19 | STYCUŁA Tadeusz | 2 |
Razem | 51 |
Lista nr 9 - KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HACZYKOWSKA Karolina | 5 |
2 | POŹDZIK Adam | 7 |
3 | KOŁODZIEJAK Agnieszka | 1 |
4 | BEŁDYK Wiesław Roman | 0 |
5 | SZAFRAN-JOSZCZUK Magdalena Anna | 0 |
6 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 0 |
7 | BODZIAK Ewa Justyna | 2 |
8 | MIL Jolanta Izabela | 0 |
9 | ZDYBEL Wojciech Krzysztof | 1 |
10 | RUBAJ Andrzej | 3 |
11 | MIL Stanisław Piotr | 0 |
12 | MICHALAK Artur | 0 |
13 | CYBUL Rafał | 0 |
Razem | 19 |
reklama
Komentarze (0)